เช็กราคาผู้เล่น FPL 2024/25 ที่เปิดเผยล่าสุด

ราคานักเตะ FPL

ส่องราคาผู้เล่นแฟนตาซี พรีเมียร์ลีก 2024/25 ที่เปิดเผยออกมาล่าสุดในขณะนี้

 

ก่อนเปิดแฟนตาซี พรีเมียร์ลีกปี (FPL) 2024/25 ล่าสุดได้มีการทยอยเปิดเผยราคานักเตะทั้งหมดออกมาเป็นระยะ

 

อัพเดทล่าสุดวันอังคารที่ 17 ก.ค. 2024 ได้มีการเปิดเผยราคานักเตะออกมาอีกล็อต นำโดย ซน ฮึง-มิน ที่ราคาปรับเล็กน้อยที่ 10.0m

 

-ราคานักเตะที่มีการเปิดเผยในวันที่ 17 ก.ค. 2024

ซน ฮึง-มิน | สเปอร์ส, กองกลาง | 10.0m

ไบรอัน เอ็มบูโม่ | เบรนท์ฟอร์ด, กองกลาง | 7.0m

คาโอรุ มิโตมะ | ไบร์ทตัน, กองกลาง | 6.5m

ฮวาง ฮี-ชาน | วูล์ฟส, กองกลาง | 6.5m

เบน ไวท์ | อาร์เซน่อล, กองหลัง | 6.5m

โดมินิค คัลเวิร์ท-ลูวิน | เอฟเวอร์ตัน, กองหน้า | 6.0m

ไทโว อโวนิยี่ | ฟอเรสต์, กองหน้า | 6.0m

ค็อบบี้ เมนู | แมนฯยูไนเต็ด, กองกลาง | 5.5m

ดาเนียล มูนญอซ | คริสตัล พาเลซ, กองหลัง | 5.0m

เคิร์ต ซูม่า | เวสต์แฮม, กองหลัง | 4.5m

แมดส์ เฮอร์มานเซ่น | เลสเตอร์, ผู้รักษาประตู | 4.5m

อเล็กซ์ แม็คคาร์ธี่ | เซาธ์แฮมป์ตัน, ผู้รักษาประตู | 4.5m

 

รวมราคานักเตะทีมีการเปิดเผยออกมาล่าสุด

เออร์ลิ่ง ฮาแลนด์ | แมนฯซิตี้, กองหน้า | 15.0m

โมฮาเหม็ด ซาล่าห์ | ลิเวอร์พูล, กองกลาง | 12.5m

โคล พาลเมอร์ | เชลซี, กองกลาง | 10.5m

บูกาโย่ ซาก้า | อาร์เซน่อล, กองกลาง | 10.0m

เควิน เดอ บรอยน์ | แมนฯซิตี้, กองกลาง | 9.5m

ฟิล โฟเด้น | แมนฯซิตี้, กองกลาง | 9.5m

โอลลี่ วัตกินส์ | แอสตัน วิลล่า, กองหน้า | 9.0m

อเล็กซานเดอร์ อิซัค | นิวคาสเซิล, กองหน้า | 8.5m

มาร์ติน โอเดการ์ด | อาร์เซน่อล, กองกลาง | 8.5m

บรูโน่ เฟอร์นานเดส | แมนฯยูไนเต็ด, กองกลาง | 8.5m

ไค ฮาแวร์ตซ | อาร์เซน่อล, กองหน้า | 8.0m

โดมินิค โซลังกี้ | บอร์นมัธ, กองหน้า | 7.5m

อิวาน โทนีย์ | เบรนท์ฟอร์ด, กองหน้า | 7.5m

นิโคลัส แจ็คสัน | เชลซี, กองหน้า | 7.5m

ฌอง-ฟิลิป มาเตต้า | คริสตัล พาเลซ, กองหน้า | 7.5m

โคดี้ กักโป | ลิเวอร์พูล, กองหน้า | 7.5m

ดาร์วิน นูนเญส | ลิเวอร์พูล, กองหน้า | 7.5m

หลุยส์ ดิอาซ | ลิเวอร์พูล, กองกลาง | 7.5m

แอนโธนี่ กอร์ดอน | นิวคาสเซิล, กองกลาง | 7.5m

เจมส์ แมดดิสัน | สเปอร์ส, กองกลาง | 7.5m

จาร์ร็อด โบเว่น | เวสต์แฮม, กองกลาง | 7.5m

ฮูเลี่ยน อัลวาเรซ | แมนฯซิตี้, กองหน้า | 7.0m

ราสมุส ฮอยลุนด์ | แมนฯยูไนเต็ด, กองหน้า | 7.0m

ริชาร์ลิซอน | สเปอร์ส, กองหน้า | 7.0m

ราฮีม สเตอร์ลิง | เชลซี, กองกลาง | 7.0m

เอเบเรชี่ เอเซ่ | คริสตัล พาเลซ, กองกลาง | 7.0m

มาร์คัส แรชฟอร์ด | แมนฯยูไนเต็ด, กองกลาง | 7.0m

เทรนท์ อล็กซานเดอร์-อาโนลด์ | ลิเวอร์พูล, กองหลัง | 7.0m

มาเธอุส คุนญ่า | วูล์ฟส, กองหน้า | 6.5m

เดแคลน ไรซ์ | อาร์เซน่อล, กองกลาง | 6.5m

ลีออน เบลีย์ | แอสตัน วิลล่า, กองกลาง | 6.5m

ซอลลี่ มาร์ช | ไบร์ทตัน, กองกลาง | 6.5m

คาโอรุ มิโตมะ | ไบร์ทตัน, กองกลาง | 6.5m

อเล็กซิส แม็คอัลลิสเตอร์ | ลิเวอร์พูล, กองกลาง | 6.5m

โรดรี | แมนฯซิตี้, กองกลาง | 6.5m

แบร์นาโด้ ซิลวา | แมนฯซิตี้, กองกลาง | 6.5m

อเลฮานโดร การ์นาโช่ | แมนฯยูไนเต็ด, กองกลาง | 6.5m

ฮาร์วีย์ บาร์นส | นิวคาสเซิล, กองกลาง | 6.5m

บรูโน่ กิมาไรส์ | นิวคาสเซิล, กองกลาง | 6.5m

มอร์แกน กิ๊บส์-ไวท์ | ฟอเรสต์, กองกลาง | 6.5m

เดยัน คูลูเซฟสกี้ | สเปอร์ส, กองกลาง | 6.5m

โมฮัมเหม็ด คูดุส | เวสต์แฮม, กองกลาง | 6.5m

เจมส์ วอร์ด-พราวส์ | เวสต์แฮม, กองกลาง | 6.5m

เปโดร เนโต้ | วูล์ฟส, กองกลาง | 6.5m

ฮวาง ฮี-ชาน | วูล์ฟส, กองกลาง | 6.5m

เบน ไวท์ | อาร์เซน่อล, กองหลัง | 6.5m

อิกอร์ ติอาโก้ | เบรนท์ฟอร์ด, กองหน้า | 6.0m

โยอัน วิสซ่า | เบรนท์ฟอร์ด, กองหน้า | 6.0m

โรดริโก้ มูนิซ | ฟูแล่ม, กองหน้า | 6.0m

คริส วู๊ด | ฟอเรสต์, กองหน้า | 6.0m

เคียร์แนน ดูวส์บิวรี่-ฮอลล์ | เชลซี, กองกลาง | 6.0m

เฟอร์จิล ฟาน ไดจ์ค | ลิเวอร์พูล, กองหลัง | 6.0m

ยอสโก้ กวาร์ดิโอล | แมนฯซิตี้, กองหลัง | 6.0m

คีแรน ทริปเปียร์ | นิวคาสเซิล, กองหลัง | 6.0m

ชูเอา เปโดร | ไบร์ทตัน, กองหน้า | 5.5m

จอร์จ เฮิร์สต์ | อิปสวิช, กองหน้า | 5.5m

เจมี่ วาร์ดี้ | เลสเตอร์, กองหน้า | 5.5m

อดัม อาร์มสตรอง | เซาธ์แฮมป์ตัน, กองหน้า | 5.5m

มิคาอิล อันโตนิโอ | เวสต์แฮม, กองหน้า | 5.5m

ยอร์เก้น แสตรนด์ ลาร์เซ่น | วูล์ฟส, กองหน้า | 5.5m

จอห์น แม็กกินน์ | แอสตัน วิลล่า, กองกลาง | 5.5m

อองตวน เซเมนโย่ | บอร์นมัธ, กองกลาง | 5.5m

มาร์คัส ทาเวอร์เนียร์ | บอร์นมัธ, กองกลาง | 5.5m

เควิน ชาเดอ | เบรนท์ฟอร์ด, กองกลาง | 5.5m

ไซม่อน อดินกร้า | ไบร์ทตัน, กองกลาง | 5.5m

ยานคูบ้า มินเตห์ | ไบร์ทตัน, กองกลาง | 5.5m

ไดจิ คามาดะ | คริสตัล พาเลซ, กองกลาง | 5.5m

อับดูลาย ดูคูเร่ | เอฟเวอร์ตัน, กองกลาง | 5.5m

แจ็ค แฮร์ริสัน | เอฟเวอร์ตัน, กองกลาง | 5.5m

ดไวท์ แม็คนีล | เอฟเวอร์ตัน, กองกลาง | 5.5m

อเล็กซ์ อิโวบี้ | ฟูแล่ม, กองกลาง | 5.5m

คอเนอร์ แชปลิน | อิปสวิช, กองกลาง | 5.5m

โอมารี ฮัทชินสัน | อิปสวิช, กองกลาง | 5.5m

บ็อบบี้ เดอ คอร์โดว่า-รีด | เลสเตอร์, กองกลาง | 5.5m

สเตฟี มาวิดีดี้ | เลสเตอร์, กองกลาง | 5.5m

แอนโธนี อีแลงก้า | ฟอเรสต์, กองกลาง | 5.5m

คัลลั่ม ฮัดสัน-โอดอย | ฟอเรสต์, กองกลาง | 5.5m

ปาโบล ซาราเบีย | วูล์ฟส, กองกลาง | 5.5m

ยูร์เรียน ทิมเบอร์ | อาร์เซน่อล, กองหลัง | 5.5m

ฟาเบียน แชร์ | นิวคาสเซิล, กองหลัง | 5.5m

เปโดร ปอร์โร่ | สเปอร์ส, กองหลัง | 5.5m

ดาบิด ราย่า | อาร์เซน่อล, ผู้รักษาประตู | 5.5m

แพตสัน ดาก้า | เลสเตอร์, กองหน้า | 5.0m

ลูอิส คุ๊ก | บอร์นมัธ, กองกลาง | 5.0m

เอ็นโซ่ เฟอร์นานเดซ | เชลซี, กองกลาง | 5.0m

อดัม วอร์ตัน | คริสตัล พาเลซ, กองกลาง | 5.0m

ทอม แคร์นีย์ | ฟูแล่ม, กองกลาง | 5.0m

แซม มอร์ซี | อิปสวิช, กองกลาง | 5.0m

อดัม ลัลลาน่า | เซาธ์แฮมป์ตัน, กองกลาง | 5.0m

วิลล์ สมอลโบน | เซาธ์แฮมป์ตัน, กองกลาง | 5.0m

เอียน มาตเซ่น | แอสตัน วิลล่า, กองหลัง | 5.0m

รีซ เจมส์ | เชลซี, กองหลัง | 5.0m

จาร์รัด บรันธ์เวท | เอฟเวอร์ตัน, กองหลัง | 5.0m

เจมส์ ทาร์คอฟสกี้ | เอฟเวอร์ตัน, กองหลัง | 5.0m

เดสตินี่ อูโดกี | สเปอร์ส, กองหลัง | 5.0m

เอมิเลียโน่ มาร์ติเนซ | แอสตัน วิลล่า, ผู้รักษาประตู | 5.0m

จอร์แดน พิคฟอร์ด | เอฟเวอร์ตัน, ผู้รักษาประตู | 5.0m

แบร์นด์ เลโน่ | ฟูแล่ม, ผู้รักษาประตู | 5.0m

อังเดร โอนาน่า | แมนฯยูไนเต็ด, ผู้รักษาประตู | 5.0m

กูเยลโม่ วิคาริโอ้ | สเปอร์ส, ผู้รักษาประตู | 5.0m

เอซรี คอนซ่า | แอสตัน วิลล่า, กองหลัง | 4.5m

มิลอส เคอร์เคซ | บอร์นมัธ, กองหลัง | 4.5m

อิลลิย่า ซาบาร์นี | บอร์นมัธ, กองหลัง | 4.5m

เบน มี | เบรนท์ฟอร์ด, กองหลัง | 4.5m

ลูอิส ดังค์ | ไบร์ทตัน, กองหลัง | 4.5m

มาร์ค เกฮี | คริสตัล พาเลซ, กองหลัง | 4.5m

คริส ริชาร์ดส | คริสตัล พาเลซ, กองหลัง | 4.5m

คาลวิน แบสซีย์ | ฟูแล่ม, กองหลัง | 4.5m

แอนโทนี โรบินสัน | ฟูแล่ม, กองหลัง | 4.5m

ลีฟ เดวิส | อิปสวิช, กองหลัง | 4.5m

ลิซานโดร มาร์ติเนซ | แมนฯยูไนเต็ด, กองหลัง | 4.5m

แดน เบิร์น | นิวคาสเซิล, กองหลัง | 4.5m

โอล่า ไอน่า | ฟอเรสต์, กองหลัง | 4.5m

มูริลโล่ | ฟอเรสต์, กองหลัง | 4.5m

ไคล์ วอล์คเกอร์-ปีเตอร์ส | เซาธ์แฮมป์ตัน, กองหลัง | 4.5m

เคร็ก ดอว์สัน | เวสต์แฮม, กองหลัง | 4.5m

แม็กซ์ คิลแมน | เวสต์แฮม, กองหลัง | 4.5m

รายาน เอต-นูริ | วูล์ฟส, กองหลัง | 4.5m

มาร์ค เฟล็คเค่น | เบรนท์ฟอร์ด, ผู้รักษาประตู | 4.5m

อัลฟองซ์ อาเรโอล่า | เวสต์แฮม, ผู้รักษาประตู | 4.5m

คาเมร่อน เบอร์เจสส์ | อิปสวิช, กองหลัง | 4.0m

คาเล็บ โอโคลี | เลสเตอร์, กองหลัง | 4.0m

ยาน เบ็ดนาเร็ค | เซาธ์แฮมป์ตัน, กองหลัง | 4.0m

เทย์เลอร์ ฮาร์วูด-เบลลิส | เซาธ์แฮมป์ตัน, กองหลัง | 4.0m

 

Credit by PM-Manager

Picture Credit by Fantasy Premier League

หน้าแรก
ข่าวสาร&แฟนตาซี View all
View all

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save