Team | MP | W | D | L | GF | GA | GF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 2 | 38 | 28 | 7 | 3 | 96 | 34 | 62 | 91 |
![]() | อาร์เซน่อล 2 | 38 | 28 | 5 | 5 | 91 | 29 | 62 | 89 |
![]() | ลิเวอร์พูล 5 | 38 | 24 | 10 | 4 | 86 | 41 | 45 | 82 |
![]() | แอสตัน วิลล่า 2 | 38 | 20 | 8 | 10 | 76 | 61 | 15 | 68 |
![]() | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 4 | 38 | 20 | 6 | 12 | 74 | 61 | 13 | 66 |
![]() | เชลซี 4 | 38 | 18 | 9 | 11 | 77 | 63 | 14 | 63 |
![]() | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 1 | 38 | 18 | 6 | 14 | 85 | 62 | 23 | 60 |
![]() | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1 | 38 | 18 | 6 | 14 | 57 | 58 | -1 | 60 |
![]() | เวสต์แฮมยูไนเต็ด 3 | 38 | 14 | 10 | 14 | 60 | 74 | -14 | 52 |
![]() | คริสตัล พาเลซ 2 | 38 | 13 | 10 | 15 | 57 | 58 | -1 | 49 |
![]() | ไบรท์ตัน โฮฟ อัลเบี้ยน 3 | 38 | 12 | 12 | 14 | 55 | 62 | -7 | 48 |
![]() | บอร์นมัธ เอเอฟซี 3 | 38 | 13 | 9 | 16 | 54 | 67 | -13 | 48 |
![]() | ฟูแล่ม 4 | 38 | 13 | 8 | 17 | 55 | 61 | -6 | 47 |
![]() | วูล์ฟแฮมป์ตัน 4 | 38 | 13 | 7 | 18 | 50 | 65 | -15 | 46 |
![]() | เอฟเวอร์ตัน 1 | 38 | 13 | 9 | 16 | 40 | 51 | -11 | 40 |
![]() | เบรนท์ฟอร์ด 2 | 38 | 10 | 9 | 19 | 56 | 65 | -9 | 39 |
![]() | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 3 | 38 | 9 | 9 | 20 | 49 | 67 | -18 | 32 |
![]() | ลูตัน ทาวน์ | 38 | 6 | 8 | 24 | 52 | 85 | -33 | 26 |
![]() | เบิร์นลี่ย์ 7 | 38 | 5 | 9 | 24 | 41 | 78 | -37 | 24 |
![]() | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด 5 | 38 | 3 | 7 | 28 | 35 | 104 | -69 | 16 |
![]() | เรอัล มาดริด 4 | 37 | 29 | 7 | 1 | 87 | 26 | 61 | 94 |
![]() | บาร์เซโลน่า 2 | 37 | 25 | 7 | 5 | 77 | 43 | 34 | 82 |
![]() | คิโรน่า 1 | 38 | 25 | 6 | 7 | 85 | 46 | 39 | 81 |
![]() | แอตเลติโก้ มาดริด 4 | 37 | 23 | 4 | 10 | 68 | 43 | 25 | 73 |
![]() | แอธเลติก บิลเบา 5 | 37 | 18 | 11 | 8 | 60 | 37 | 23 | 65 |
![]() | เรอัล โซเซียดาด 2 | 37 | 16 | 12 | 9 | 51 | 37 | 14 | 60 |
![]() | เรอัล เบติส 3 | 37 | 14 | 14 | 9 | 48 | 45 | 3 | 56 |
![]() | บียาร์เรอัล 7 | 37 | 14 | 10 | 13 | 64 | 64 | 0 | 52 |
![]() | บาเลนเซีย 5 | 37 | 13 | 9 | 15 | 38 | 43 | -5 | 48 |
![]() | อลาเบส 1 | 37 | 12 | 9 | 16 | 35 | 45 | -10 | 45 |
![]() | โอซาซูน่า 5 | 37 | 12 | 8 | 17 | 44 | 55 | -11 | 44 |
![]() | เกตาเฟ่ 9 | 37 | 10 | 13 | 14 | 41 | 52 | -11 | 43 |
![]() | เซบีย่า 4 | 37 | 10 | 11 | 16 | 47 | 52 | -5 | 41 |
![]() | เซลต้า บีโก้ 4 | 37 | 10 | 10 | 17 | 44 | 55 | -11 | 40 |
![]() | ลาส พัลมาส 4 | 37 | 10 | 9 | 18 | 32 | 46 | -14 | 39 |
![]() | ราโย่ บาเยกาโน่ 5 | 37 | 8 | 14 | 15 | 29 | 47 | -18 | 38 |
![]() | มายอร์ก้า 4 | 37 | 7 | 16 | 14 | 31 | 43 | -12 | 37 |
![]() | กาดิซ 7 | 37 | 6 | 15 | 16 | 25 | 49 | -24 | 33 |
![]() | กรานาดา ซีเอฟ 4 | 38 | 4 | 9 | 25 | 38 | 79 | -41 | 21 |
![]() | อัลเมเรีย 6 | 37 | 2 | 12 | 23 | 37 | 74 | -37 | 18 |
![]() | ไบเออร์ เลเวอร์คูเซิน | 34 | 28 | 6 | 0 | 89 | 24 | 65 | 90 |
![]() | สตุ๊ตการ์ต 1 | 34 | 23 | 4 | 7 | 78 | 39 | 39 | 73 |
![]() | บาเยิร์น มิวนิค 2 | 34 | 23 | 3 | 8 | 94 | 45 | 49 | 72 |
![]() | แอร์เบ ไลป์ซิก 1 | 34 | 19 | 8 | 7 | 77 | 39 | 38 | 65 |
![]() | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ 4 | 34 | 18 | 9 | 7 | 68 | 43 | 25 | 63 |
![]() | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต 5 | 34 | 11 | 14 | 9 | 51 | 50 | 1 | 47 |
![]() | ทีเอสจี ฮอฟเฟนไฮม์ 5 | 34 | 13 | 7 | 14 | 66 | 66 | 0 | 46 |
![]() | ไฮน์เดนเฮลม์ 1 | 34 | 10 | 12 | 12 | 50 | 55 | -5 | 42 |
![]() | แวร์เดอร์ เบรเมน 2 | 34 | 11 | 9 | 14 | 48 | 54 | -6 | 42 |
![]() | ไฟร์บวร์ก 4 | 34 | 11 | 9 | 14 | 45 | 58 | -13 | 42 |
![]() | เอาก์สบวร์ก 3 | 34 | 10 | 9 | 15 | 50 | 60 | -10 | 39 |
![]() | โวล์ฟสบวร์ก 5 | 34 | 10 | 7 | 17 | 41 | 56 | -15 | 37 |
![]() | เอฟเอสเฟา ไมนซ์ 05 3 | 34 | 7 | 14 | 13 | 39 | 51 | -12 | 35 |
![]() | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค 2 | 34 | 7 | 13 | 14 | 56 | 67 | -11 | 34 |
![]() | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน 7 | 34 | 9 | 6 | 19 | 33 | 58 | -25 | 33 |
![]() | เฟาเอฟแอล โบคุ่ม 2 | 34 | 7 | 12 | 15 | 42 | 74 | -32 | 33 |
![]() | โคโลญจน์ 4 | 34 | 5 | 12 | 17 | 28 | 60 | -32 | 27 |
![]() | ดาร์มสตัดท์ 4 | 34 | 3 | 8 | 23 | 30 | 86 | -56 | 17 |
![]() | ปารีส แซงต์ แชร์กแมง 3 | 34 | 22 | 10 | 2 | 81 | 33 | 48 | 76 |
![]() | โมนาโก 8 | 34 | 20 | 7 | 7 | 68 | 42 | 26 | 67 |
![]() | แบรสต์ 5 | 34 | 17 | 10 | 7 | 53 | 34 | 19 | 61 |
![]() | ลีลล์ 2 | 34 | 16 | 11 | 7 | 52 | 34 | 18 | 59 |
![]() | นีซ 4 | 34 | 15 | 10 | 9 | 40 | 29 | 11 | 55 |
![]() | โอลิมปิก ลียง 6 | 34 | 16 | 5 | 13 | 49 | 55 | -6 | 53 |
![]() | ล็องส์ 4 | 34 | 14 | 9 | 11 | 45 | 37 | 8 | 51 |
![]() | โอลิมปิก มาร์กเซย 5 | 34 | 13 | 11 | 10 | 52 | 41 | 11 | 50 |
![]() | แร็งส์ 3 | 34 | 13 | 8 | 13 | 42 | 47 | -5 | 47 |
![]() | แรนส์ 4 | 34 | 12 | 10 | 12 | 53 | 46 | 7 | 46 |
![]() | ตูลูส 1 | 34 | 11 | 10 | 13 | 42 | 46 | -4 | 43 |
![]() | มงต์เปลลิเย่ร์ 4 | 34 | 10 | 12 | 12 | 43 | 48 | -5 | 41 |
![]() | สตารส์บูร์ก 2 | 34 | 10 | 9 | 15 | 38 | 50 | -12 | 39 |
![]() | น็องต์ 3 | 34 | 9 | 6 | 19 | 30 | 55 | -25 | 33 |
![]() | เลอ อาฟร์ 6 | 34 | 7 | 11 | 16 | 34 | 45 | -11 | 32 |
![]() | เม็ตซ์ 3 | 34 | 8 | 5 | 21 | 35 | 58 | -23 | 29 |
![]() | ลอริยองต์ 1 | 34 | 7 | 8 | 19 | 43 | 66 | -23 | 29 |
![]() | แกลร์กมงต์ ฟุต 6 | 34 | 5 | 10 | 19 | 26 | 60 | -34 | 25 |
![]() | นาโปลี 1 | 38 | 28 | 6 | 4 | 77 | 28 | 49 | 90 |
![]() | ลาซิโอ 2 | 38 | 22 | 8 | 8 | 60 | 30 | 30 | 74 |
![]() | อินเตอร์ มิลาน 3 | 38 | 23 | 3 | 12 | 71 | 42 | 29 | 72 |
![]() | เอซี มิลาน 2 | 38 | 20 | 10 | 8 | 64 | 43 | 21 | 70 |
![]() | อตาลันต้า 3 | 38 | 19 | 7 | 12 | 66 | 48 | 18 | 64 |
![]() | เอเอส โรม่า 4 | 38 | 18 | 9 | 11 | 50 | 38 | 12 | 63 |
![]() | ยูเวนตุส 6 | 38 | 22 | 6 | 10 | 56 | 33 | 23 | 62 |
![]() | ฟิออเรนติน่า 2 | 38 | 15 | 11 | 12 | 53 | 43 | 10 | 56 |
![]() | โบโลญญ่า 3 | 38 | 14 | 12 | 12 | 53 | 49 | 4 | 54 |
![]() | โตริโน่ | 38 | 14 | 11 | 13 | 42 | 41 | 1 | 53 |
![]() | มอนซ่า 1912 3 | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 52 | -4 | 52 |
![]() | อูดิเนเซ่ 2 | 38 | 11 | 13 | 14 | 47 | 48 | -1 | 46 |
![]() | ซัสเซาโล่ 6 | 38 | 12 | 9 | 17 | 47 | 61 | -14 | 45 |
![]() | เอ็มโปลี 6 | 38 | 10 | 13 | 15 | 37 | 49 | -12 | 43 |
![]() | ซาแลร์นิตาน่า 4 | 38 | 9 | 15 | 14 | 48 | 62 | -14 | 42 |
![]() | เลชเช่ 2 | 38 | 8 | 12 | 18 | 33 | 46 | -13 | 36 |
![]() | สเปเซีย 5 | 38 | 6 | 13 | 19 | 31 | 62 | -31 | 31 |
![]() | เวโรน่า 3 | 38 | 7 | 10 | 21 | 31 | 59 | -28 | 31 |
![]() | เครโมเนเซ่ 3 | 38 | 5 | 12 | 21 | 36 | 69 | -33 | 27 |
![]() | ซามพ์โดเรีย 3 | 38 | 3 | 10 | 25 | 24 | 71 | -47 | 19 |
![]() | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 1 | 29 | 19 | 9 | 1 | 62 | 25 | 37 | 66 |
![]() | ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด 1 | 29 | 16 | 10 | 3 | 55 | 24 | 31 | 58 |
![]() | การท่าเรือ เอฟซี 2 | 29 | 15 | 9 | 5 | 66 | 37 | 29 | 54 |
![]() | บางกอกกล๊าส เอฟซี 3 | 29 | 14 | 9 | 6 | 55 | 36 | 19 | 51 |
![]() | เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด 2 | 29 | 15 | 4 | 10 | 61 | 43 | 18 | 49 |
![]() | ราชบุรี มิตรผล เอฟซี 4 | 29 | 10 | 6 | 13 | 36 | 35 | 1 | 36 |
![]() | ขอนแก่น ยูไนเต็ด 2 | 29 | 8 | 11 | 10 | 42 | 50 | -8 | 35 |
![]() | อุทัยธานี ฟอเรสท์ 2 | 29 | 9 | 8 | 12 | 39 | 52 | -13 | 35 |
![]() | ประจวบคีรีขันธ์ เอฟซี 3 | 29 | 8 | 10 | 11 | 33 | 36 | -3 | 34 |
![]() | สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด 4 | 29 | 8 | 10 | 11 | 29 | 32 | -3 | 34 |
![]() | นครปฐม เอฟซี 4 | 29 | 8 | 9 | 12 | 37 | 47 | -10 | 33 |
![]() | ลำพูน วอร์ริเออร์ 3 | 29 | 8 | 8 | 13 | 42 | 47 | -5 | 32 |
![]() | สุโขทัย เอฟซี 4 | 29 | 9 | 5 | 15 | 34 | 57 | -23 | 32 |
![]() | โปลิศ เทโร เอฟซี 6 | 29 | 7 | 7 | 15 | 36 | 63 | -27 | 28 |
![]() | ชลบุรี เอฟซี 5 | 29 | 6 | 9 | 14 | 30 | 50 | -20 | 27 |
![]() | ตราด เอฟซี 3 | 29 | 6 | 8 | 15 | 38 | 61 | -23 | 26 |
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า